Přípravka
KONEČNÁ TABULKA ROČNÍKU 2016-17
| 1 | Blansko A | 40 | 37 | 1 | 2 | 558:96 | 112 |
| 2 | Lipůvka | 40 | 34 | 0 | 6 | 422:174 | 102 |
| 3 | Letovice A | 40 | 32 | 4 | 4 | 514:178 | 100 |
| 4 | Knínice | 40 | 31 | 4 | 5 | 388:155 | 97 |
| 5 | Rájec | 39 | 28 | 5 | 6 | 348:158 | 89 |
| 6 | Jedovnice. | 40 | 28 | 3 | 9 | 321:178 | 87 |
| 7 | Boskovice A | 39 | 27 | 5 | 7 | 412:174 | 86 |
| 8 | Olomučany | 39 | 23 | 3 | 13 | 278:178 | 72 |
| 9 | Žijeme hrou B | 40 | 20 | 2 | 18 | 277:230 | 62 |
| 10 | Svitávka | 40 | 18 | 2 | 20 | 265:309 | 56 |
| 11 | Ráječko | 40 | 17 | 2 | 21 | 288:289 | 53 |
| 12 | Žijeme hrou A | 40 | 17 | 2 | 21 | 359:369 | 53 |
| 13 | Letovice B | 40 | 16 | 2 | 22 | 244:303 | 50 |
| 14 | Boskovice B | 40 | 13 | 1 | 26 | 241:284 | 40 |
| 15 | Blansko B | 40 | 13 | 0 | 27 | 303:286 | 39 |
| 16 | sdružený start Benešov/Kořenec | 40 | 12 | 2 | 26 | 208:402 | 38 |
| 17 | sdružený start Ostrov/Vilémovice | 37 | 10 | 2 | 25 | 127:261 | 32 |
| 18 | Doubravice | 40 | 10 | 0 | 30 | 216:483 | 30 |
| 19 | Opatovice | 40 | 5 | 2 | 33 | 131:470 | 17 |
| 20 | Lipovec | 39 | 3 | 0 | 36 | 108:427 | 9 |
| 21 | Vysočany | 39 | 1 | 0 | 38 | 39:643 | 3 |
